Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.
Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0
Nota
Foto | Articoli | Pz. | Prezzo singolo | Prezzo unitario | Prezzo unitario incluso lo sconto | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
||||
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
La profiTEMP+ VCON controlla gli otturatori durante lo stampaggio con iniezione sequenziale e può essere abbinato con la profiTEMP+ per il controllo della temperatura in un unico alloggiamento. I comandi del touch screen visualizzano il processo, mostrano le singole fasi della sequenza di otturazione e consentono la lettura dei dati via USB per l’archiviazione della documentazione.
Sia che controlliate la sequenza degli ugelli a otturazione in modo convenzionale, sia che optiate per la soluzione high-end con varioFILL advanced o per una combinazione dei due processi, la centralina profiTEMP+ VCON risolve perfettamente il proprio compito.
Quantità dei canali | 4-32 |
Ugello ad otturazione / Valvole proporzionali | Espandibili in step di 4 (a seconda dell’alloggiamento e della variante di montaggio) |
Display | 7 pollici TFT |
Funzionamento | Touch screen capacitivo |
Tensione di rete | 230VAC, 8A |
Collegamento di rete | Spina Schuko 16 A; cavo di collegamento 2,5 m |
Fusibile di comando | 6.3A MT |
Uscita allarme | 1 (opzionale 2) / tramite CUI07 Contatto a relè privo di potenziale 250 VAC / 1 A |
Dimensioni | 4/8/12/16 canali: (HxBxT in mm) 20/24/28/32 canali: (HxBxT in mm) |
Sicurezza elettrica | EN61010-1 |
CEM | EN 61326-1:2013, requisiti industriali |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di protezione | I |
Supporti di memorizzazione | USB |
Funzione | Elettrovalvola / Elettrovalvola proporzionale commutabile |
Capacità di commutazione per ogni uscita con controllo dell’elettrovalvola | Max 1.5 A / 24 VDC |
Capacità di commutazione per ogni uscita con controllo dell’elettrovalvola proporzionale | 0...1000 mA / 24 VDC (corrente regolata tramite PWM con 160 Hz) |
Fusibile | Fusibile 2 A FF |
Connessione stampo | 1 x 16 poli (max. 8 uscite per ogni connettore a 16 poli) |
Cablaggio | Standard PSG; altri cablaggi su richiesta |
Tensione di alimentazione per trasduttore di spostamento, trasduttore di pressione e ingressi digitali
Tensione | 24 VDC / 1,5 A (in alloggiamento piccolo) 24 VDC / 1,9 A (in alloggiamento grande) |
Sicurezza | Fusibile con scheda a innesto VCON04 secondo la potenza |
RS232/RS422 | RS232/RS422 4-fili, separazione galvanica, il funzionamento è possibile come RS422 (4-fili) oppure come RS485 (2-fili) Connettore: 9 poli DSUB sulla parete posteriore |
CAN | Campo di indirizzo CAN: 1 ... 127 Velocità di trasmissione: 78.8, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBit configurabili tramite comandi Collegamento: 9 poli DSUB sulla parete posteriore |
Ethernet | Campo di indirizzo CAN: Indirizzo IP configurabile tramite comandi Collegamento: RJ 45 sulla parete posteriore con coperchio |
Quantità | 2 x numero di ugelli a otturazione / Valvole proporzionali |
Dati elettrici | 0...30 VDC, <10 mA bei 24 VDC (accoppiatore ottico) |
Ingressi digitali (DI)
Quantità | 3 |
Funzione | Segnale di inizio ciclo, segnale di fine pressione di mantenimento, segnale di abilitazione macchina |
Dati elettrici | 0...30VDC, <10mA bei 24VDC (accoppiatore ottico) |
Connettore maschio / Connettore femmina | 1 connettore femmina a 5 poli |
Quantità | 1 |
Funzione | Posizione trasduttore di posizione segnale di dosaggio |
Tensione del segnale (VDC) | 0...10 VDC |
Risoluzione | 12 Bit |
Tempo di conversione | 10 ms |
Cavo di connessione | <30 m |
Trasduttore di pressione in ingresso analogico (opzionale)
Quantità | 1 |
Funzione | Acquisizione della pressione in cavità per la correzione del ciclo |
Tensione del segnale (VDC) | -10...10VDC |
Risoluzione | 12 Bit |
Tempo di conversione | 10 ms |
Cavo di connessione | <30 m |
Ingresso analogico termocoppia (opzionale)
Quantità | 1 |
Funzione | Acquisizione della temperatura per la correzione del ciclo |
Tensione del segnale | Termocoppia Fe CuNi tipo J (-35...500°C); Fe CuNi tipo L (-35...500°C), Ni CrNi tipo K (-35...900°C) |
Risoluzione | 14 Bit |
Tempo di conversione | 10 ms |
Cavo di connessione | <30m |
Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni d’uso, i manuali, ecc., vi preghiamo di registrarvi.
L’alloggiamento identico alla centralina di termoregolazione profiTEMP+ consente un ampio numero di varianti.
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2022 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved
Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:
Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.
Prova la nostra nuova versione della sezione "Il mio account"
Scopri sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfitta anche dei seguenti vantaggi: Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account”.